目 录
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,766.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49,460.36 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 6,709.05 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
十、卫生健康支出 | 201.48 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 180.91 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十四、预备费 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 15,080.71 | ||
二十六、转移性支出 | 36,550.00 | ||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 55,227.24 | 本年支出合计 | 58,722.15 |
十、上年结转 | 3,494.91 | 二十九、结转下年 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 58,722.15 | 支出总计 | 58,722.15 |
返回 | |
部门收入总体情况表 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,766.88 |
经费拨款 | 5,635.48 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 131.40 |
事业单位国有资产出租、出借收入 | 15.30 |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 116.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49,460.36 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 10,460.40 |
本年收入合计 | 55,227.24 |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
十、上年结转 | 3,494.91 |
财政性资金结转 | 3,494.91 |
一般公共预算收入结转 | 1,824.56 |
政府性基金预算收入结转 | 1,670.35 |
国有资本经营收入结转 | 0.00 |
非财政性资金结转 | 0.00 |
教育专户结转 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 |
财政性资金结余 | 0.00 |
一般公共预算收入结余 | 0.00 |
政府性基金预算收入结余 | 0.00 |
国有资本经营收入结余 | 0.00 |
非财政性资金结余 | 0.00 |
收入合计 | 58,722.15 |
返回 | |
部门收入总体情况表 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,766.88 |
经费拨款 | 5,635.48 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 131.40 |
事业单位国有资产出租、出借收入 | 15.30 |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 116.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49,460.36 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 10,460.40 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 55,227.24 |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
十、上年结转 | 3,494.91 |
财政性资金结转 | 3,494.91 |
一般公共预算收入结转 | 1,824.56 |
政府性基金预算收入结转 | 1,670.35 |
国有资本经营收入结转 | 0.00 |
非财政性资金结转 | 0.00 |
教育专户结转 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 |
财政性资金结余 | 0.00 |
一般公共预算收入结余 | 0.00 |
政府性基金预算收入结余 | 0.00 |
国有资本经营收入结余 | 0.00 |
非财政性资金结余 | 0.00 |
收入合计 | 58,722.15 |
返回 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 58,722.15 | 5,012.23 | 50,215.01 | 3,494.91 |
社会保障和就业支出 | 6,709.05 | 2,676.58 | 2,225.40 | 1,807.07 |
民政管理事务 | 5,972.84 | 1,983.97 | 2,210.10 | 1,778.77 |
行政运行 | 2,207.49 | 1,745.82 | 0.00 | 461.67 |
机关服务 | 1,084.43 | 238.15 | 620.10 | 226.18 |
其他民政管理事务支出 | 2,680.92 | 0.00 | 1,590.00 | 1,090.92 |
行政事业单位离退休 | 438.81 | 416.19 | 0.00 | 22.62 |
归口管理的行政单位离退休 | 106.69 | 106.69 | 0.00 | 0.00 |
事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.52 | 274.80 | 0.00 | 11.72 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.83 | 24.93 | 0.00 | 10.90 |
社会福利 | 294.74 | 273.76 | 15.30 | 5.68 |
假肢矫形 | 209.68 | 209.68 | 0.00 | 0.00 |
社会福利事业单位 | 85.06 | 64.08 | 15.30 | 5.68 |
其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
卫生健康支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位医疗 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 |
事业单位医疗 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 96.15 | 96.15 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 180.91 | 163.42 | 0.00 | 17.49 |
住房改革支出 | 180.91 | 163.42 | 0.00 | 17.49 |
住房公积金 | 180.91 | 163.42 | 0.00 | 17.49 |
其他支出 | 15,080.71 | 1,970.75 | 11,439.61 | 1,670.35 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,288.91 | 1,970.75 | 8,489.61 | 828.55 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 11,288.91 | 1,970.75 | 8,489.61 | 828.55 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,791.80 | 0.00 | 2,950.00 | 841.80 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,791.80 | 0.00 | 2,950.00 | 841.80 |
转移性支出 | 36,550.00 | 0.00 | 36,550.00 | 0.00 |
专项转移支付 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
社会保障和就业 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
政府性基金转移支付 | 36,050.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
政府性基金补助支出 | 36,050.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
返回 | |||
财政拨款收支总体情况表 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 18,677.24 | 一、本年支出 | 18,677.24 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 5,266.88 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 13,410.36 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | 0.00 | |
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 4,901.98 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 201.48 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十九)国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 163.42 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 13,410.36 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 18,677.24 | 支 出 总 计 | 18,677.24 |
返回 | ||||||||||
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 18,677.24 | 5,266.88 | 3,041.48 | 2,225.40 | 13,410.36 | 1,970.75 | 11,439.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 18,677.24 | 5,266.88 | 3,041.48 | 2,225.40 | 13,410.36 | 1,970.75 | 11,439.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 6,856.35 | 3,906.35 | 2,316.35 | 1,590.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅后勤服务中心 | 460.34 | 460.34 | 240.24 | 220.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省社会福利服务中心 | 99.98 | 99.98 | 84.68 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省康复辅具技术中心 | 309.77 | 309.77 | 309.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省福利彩票发行管理中心 | 10,460.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,460.36 | 1,970.75 | 8,489.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅信息中心 | 490.44 | 490.44 | 90.44 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
返回 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,266.88 | 3,041.48 | 2,225.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,901.98 | 2,676.58 | 2,225.40 |
20802 | 民政管理事务 | 4,194.07 | 1,983.97 | 2,210.10 |
2080201 | 行政运行 | 1,745.82 | 1,745.82 | 0.00 |
2080203 | 机关服务 | 858.25 | 238.15 | 620.10 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,590.00 | 0.00 | 1,590.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 416.19 | 416.19 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 106.69 | 106.69 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.80 | 274.80 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 289.06 | 273.76 | 15.30 |
2081003 | 假肢矫形 | 209.68 | 209.68 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 79.38 | 64.08 | 15.30 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 201.48 | 201.48 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 60.51 | 60.51 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.82 | 44.82 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 96.15 | 96.15 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 163.42 | 163.42 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 163.42 | 163.42 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 163.42 | 163.42 | 0.00 |
返回 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,041.48 | 2,401.32 | 640.16 | |
301 | 工资福利支出 | 2,104.17 | 2,104.17 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 866.91 | 866.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 399.96 | 399.96 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 50.37 | 50.37 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 142.97 | 142.97 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.80 | 274.80 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.93 | 24.93 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.45 | 82.45 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91.02 | 91.02 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.34 | 7.34 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 163.42 | 163.42 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 640.16 | 0.00 | 640.16 |
30201 | 办公费 | 12.47 | 0.00 | 12.47 |
30205 | 水费 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
30206 | 电费 | 13.71 | 0.00 | 13.71 |
30207 | 邮电费 | 16.40 | 0.00 | 16.40 |
30208 | 取暖费 | 15.10 | 0.00 | 15.10 |
30211 | 差旅费 | 295.03 | 0.00 | 295.03 |
30213 | 维修(护)费 | 7.39 | 0.00 | 7.39 |
30215 | 会议费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30216 | 培训费 | 18.01 | 0.00 | 18.01 |
30217 | 公务接待费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
30228 | 工会经费 | 17.99 | 0.00 | 17.99 |
30229 | 福利费 | 26.72 | 0.00 | 26.72 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 35.74 | 0.00 | 35.74 |
30239 | 其他交通费用 | 153.36 | 0.00 | 153.36 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 297.15 | 297.15 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 83.81 | 83.81 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.65 | 32.65 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 23.33 | 23.33 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 152.30 | 152.30 | 0.00 |
备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金
返回 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 120.37 | 33.30 | 21.33 | 0.00 | 65.74 | 120.00 | 477.97 |
甘肃省民政厅 | 120.37 | 33.30 | 21.33 | 0.00 | 65.74 | 120.00 | 477.97 |
甘肃省民政厅 | 108.67 | 33.30 | 16.57 | 0.00 | 58.80 | 109.00 | 434.70 |
甘肃省民政厅后勤服务中心 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
甘肃省社会福利服务中心 | 1.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.94 | 3.00 | 7.49 |
甘肃省康复辅具技术中心 | 5.42 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 1.54 |
甘肃省民政厅信息中心 | 4.99 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 1.06 | 8.00 | 33.41 |
返回 | ||||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 合计 | 1,458.14 | 410.14 | 1,048.00 |
1 | 办公费 | 220.17 | 10.17 | 210.00 |
2 | 印刷费 | 263.00 | 0.00 | 263.00 |
3 | 水费 | 7.61 | 1.61 | 6.00 |
4 | 电费 | 100.29 | 10.29 | 90.00 |
5 | 邮电费 | 46.12 | 16.12 | 30.00 |
6 | 取暖费 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
7 | 差旅费 | 412.52 | 292.52 | 120.00 |
8 | 维修(护)费 | 86.20 | 6.20 | 80.00 |
9 | 会议费 | 109.00 | 10.00 | 99.00 |
10 | 福利费 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
11 | 公务用车运行维护费 | 58.80 | 28.80 | 30.00 |
12 | 其他商品和服务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
13 | 办公设备购置 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
返回 | |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
合计 | 13,410.36 |
其他支出 | 13,410.36 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 10,460.36 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 10,460.36 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,950.00 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,950.00 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
合计 | 36,550.00 | 500.00 | 36,050.00 | 0.00 |
转移性支出 | 36,550.00 | 500.00 | 36,050.00 | 0.00 |
专项转移支付 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金转移支付 | 36,050.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
政府性基金补助支出 | 36,050.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 36,050.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
目 录
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,766.88 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49,460.36 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 6,709.05 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
十、卫生健康支出 | 201.48 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 180.91 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十四、预备费 | 0.00 | ||
二十五、其他支出 | 15,080.71 | ||
二十六、转移性支出 | 36,550.00 | ||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 55,227.24 | 本年支出合计 | 58,722.15 |
十、上年结转 | 3,494.91 | 二十九、结转下年 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 58,722.15 | 支出总计 | 58,722.15 |
返回 | |
部门收入总体情况表 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,766.88 |
经费拨款 | 5,635.48 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 131.40 |
事业单位国有资产出租、出借收入 | 15.30 |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 116.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49,460.36 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 10,460.40 |
本年收入合计 | 55,227.24 |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
十、上年结转 | 3,494.91 |
财政性资金结转 | 3,494.91 |
一般公共预算收入结转 | 1,824.56 |
政府性基金预算收入结转 | 1,670.35 |
国有资本经营收入结转 | 0.00 |
非财政性资金结转 | 0.00 |
教育专户结转 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 |
财政性资金结余 | 0.00 |
一般公共预算收入结余 | 0.00 |
政府性基金预算收入结余 | 0.00 |
国有资本经营收入结余 | 0.00 |
非财政性资金结余 | 0.00 |
收入合计 | 58,722.15 |
返回 | |
部门收入总体情况表 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,766.88 |
经费拨款 | 5,635.48 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 131.40 |
事业单位国有资产出租、出借收入 | 15.30 |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 116.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49,460.36 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 10,460.40 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 55,227.24 |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
十、上年结转 | 3,494.91 |
财政性资金结转 | 3,494.91 |
一般公共预算收入结转 | 1,824.56 |
政府性基金预算收入结转 | 1,670.35 |
国有资本经营收入结转 | 0.00 |
非财政性资金结转 | 0.00 |
教育专户结转 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 |
财政性资金结余 | 0.00 |
一般公共预算收入结余 | 0.00 |
政府性基金预算收入结余 | 0.00 |
国有资本经营收入结余 | 0.00 |
非财政性资金结余 | 0.00 |
收入合计 | 58,722.15 |
返回 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 58,722.15 | 5,012.23 | 50,215.01 | 3,494.91 |
社会保障和就业支出 | 6,709.05 | 2,676.58 | 2,225.40 | 1,807.07 |
民政管理事务 | 5,972.84 | 1,983.97 | 2,210.10 | 1,778.77 |
行政运行 | 2,207.49 | 1,745.82 | 0.00 | 461.67 |
机关服务 | 1,084.43 | 238.15 | 620.10 | 226.18 |
其他民政管理事务支出 | 2,680.92 | 0.00 | 1,590.00 | 1,090.92 |
行政事业单位离退休 | 438.81 | 416.19 | 0.00 | 22.62 |
归口管理的行政单位离退休 | 106.69 | 106.69 | 0.00 | 0.00 |
事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.52 | 274.80 | 0.00 | 11.72 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.83 | 24.93 | 0.00 | 10.90 |
社会福利 | 294.74 | 273.76 | 15.30 | 5.68 |
假肢矫形 | 209.68 | 209.68 | 0.00 | 0.00 |
社会福利事业单位 | 85.06 | 64.08 | 15.30 | 5.68 |
其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
卫生健康支出 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位医疗 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 0.00 |
事业单位医疗 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 96.15 | 96.15 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 180.91 | 163.42 | 0.00 | 17.49 |
住房改革支出 | 180.91 | 163.42 | 0.00 | 17.49 |
住房公积金 | 180.91 | 163.42 | 0.00 | 17.49 |
其他支出 | 15,080.71 | 1,970.75 | 11,439.61 | 1,670.35 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,288.91 | 1,970.75 | 8,489.61 | 828.55 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 11,288.91 | 1,970.75 | 8,489.61 | 828.55 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,791.80 | 0.00 | 2,950.00 | 841.80 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,791.80 | 0.00 | 2,950.00 | 841.80 |
转移性支出 | 36,550.00 | 0.00 | 36,550.00 | 0.00 |
专项转移支付 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
社会保障和就业 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
政府性基金转移支付 | 36,050.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
政府性基金补助支出 | 36,050.00 | 0.00 | 36,050.00 | 0.00 |
返回 | |||
财政拨款收支总体情况表 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 18,677.24 | 一、本年支出 | 18,677.24 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 5,266.88 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 13,410.36 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | 0.00 | |
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 4,901.98 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 201.48 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十九)国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 163.42 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 13,410.36 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 18,677.24 | 支 出 总 计 | 18,677.24 |
返回 | ||||||||||
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
