目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,092.92 | 一、一般公共服务支出 | 40.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11,130.28 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13,207.28 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 | 415.50 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 270.07 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 15,476.13 | ||
二十五、转移性支出 | 7,269.70 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 29,223.20 | 本年支出合计 | 36,678.68 |
十、上年结转 | 7,455.48 | 二十九、结转下年 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.0000 | ||
收入总计 | 36,678.68 | 支出总计 | 36,678.68 |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,092.92 |
经费拨款 | 18,037.67 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 55.25 |
事业单位国有资产出租、出借收入 | 55.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11,130.28 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 11,130.28 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 29,223.20 |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
十、上年结转 | 7,455.48 |
财政性资金结转 | 7,439.88 |
一般公共预算收入结转 | 3,102.21 |
政府性基金预算收入结转 | 4,337.67 |
国有资本经营收入结转 | 0.00 |
非财政性资金结转 | 15.60 |
教育专户结转 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 |
财政性资金结余 | 0.00 |
一般公共预算收入结余 | 0.00 |
政府性基金预算收入结余 | 0.00 |
国有资本经营收入结余 | 0.00 |
非财政性资金结余 | 0.00 |
收入合计 | 36,678.68 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 36,678.68 | 5,127.32 | 24,095.88 | 7,455.48 |
一般公共服务支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
财政事务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
其他财政事务支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
社会保障和就业支出 | 13,207.28 | 3,921.59 | 6,328.41 | 2,957.28 |
民政管理事务 | 11,666.60 | 2,696.86 | 6,266.41 | 2,703.33 |
行政运行 | 2,314.14 | 2,027.35 | 0.00 | 286.79 |
一般行政管理事务 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 |
机关服务 | 1,047.04 | 226.09 | 559.25 | 261.70 |
拥军优属 | 45.41 | 0.00 | 30.00 | 15.41 |
老龄事务 | 793.41 | 272.17 | 425.00 | 96.24 |
行政区划和地名管理 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
其他民政管理事务支出 | 6,940.68 | 145.33 | 5,252.16 | 1,543.19 |
行政事业单位离退休 | 596.94 | 579.88 | 0.00 | 17.06 |
归口管理的行政单位离退休 | 122.41 | 122.41 | 0.00 | 0.00 |
事业单位离退休 | 34.07 | 17.43 | 0.00 | 16.64 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.93 | 415.51 | 0.00 | 0.42 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 |
抚恤 | 455.47 | 347.96 | 42.00 | 65.51 |
伤残抚恤 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
优抚事业单位支出 | 413.47 | 347.96 | 0.00 | 65.51 |
退役安置 | 137.30 | 0.00 | 20.00 | 117.30 |
退役士兵管理教育 | 137.30 | 0.00 | 20.00 | 117.30 |
社会福利 | 301.89 | 296.89 | 0.00 | 5.00 |
假肢矫形 | 219.27 | 219.27 | 0.00 | 0.00 |
社会福利事业单位 | 82.62 | 77.62 | 0.00 | 5.00 |
自然灾害生活救助 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 49.08 |
中央自然灾害生活补助 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 49.08 |
医疗卫生与计划生育支出 | 415.50 | 286.32 | 40.50 | 88.68 |
行政事业单位医疗 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 79.27 | 79.27 | 0.00 | 0.00 |
事业单位医疗 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 118.75 | 118.75 | 0.00 | 0.00 |
医疗救助 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 76.40 |
城乡医疗救助 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 76.40 |
优抚对象医疗 | 52.78 | 0.00 | 40.50 | 12.28 |
优抚对象医疗补助 | 52.78 | 0.00 | 40.50 | 12.28 |
住房保障支出 | 270.07 | 246.40 | 0.00 | 23.67 |
住房改革支出 | 270.07 | 246.40 | 0.00 | 23.67 |
住房公积金 | 270.07 | 246.40 | 0.00 | 23.67 |
其他支出 | 15,476.13 | 673.01 | 10,457.27 | 4,345.85 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 14,360.80 | 673.01 | 10,457.27 | 3,230.52 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 14,360.80 | 673.01 | 10,457.27 | 3,230.52 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,115.33 | 0.00 | 0.00 | 1,115.33 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,115.33 | 0.00 | 0.00 | 1,115.33 |
转移性支出 | 7,269.70 | 0.00 | 7,269.70 | 0.00 |
专项转移支付 | 7,269.70 | 0.00 | 7,269.70 | 0.00 |
社会保障和就业 | 5,096.20 | 0.00 | 5,096.20 | 0.00 |
医疗卫生与计划生育 | 2,173.50 | 0.00 | 2,173.50 | 0.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 21,953.50 | 一、本年支出 | 21,953.50 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 10,823.22 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 11,130.28 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | 0.00 | |
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 10,250.00 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 326.82 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十九)国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 246.40 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十三)预备费 | 0.00 | ||
(二十四)其他支出 | 11,130.28 | ||
(二十五)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 21,953.50 | 支 出 总 计 | 21,953.50 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 21,953.50 | 10,823.22 | 4,454.31 | 6,368.91 | 11,130.28 | 673.01 | 10,457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 21,953.50 | 10,823.22 | 4,454.31 | 6,368.91 | 11,130.28 | 673.01 | 10,457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 7,746.36 | 7,746.36 | 2,663.70 | 5,082.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省老龄工作委员会办公室 | 781.33 | 781.33 | 356.33 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省老年公寓 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅后勤服务中心 | 386.50 | 386.50 | 227.25 | 159.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省荣誉军人休养院 | 520.81 | 520.81 | 478.81 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省社会福利服务中心 | 101.18 | 101.18 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省军休和复退人员管理服务中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省综合减灾救灾应急管理中心 | 341.88 | 341.88 | 111.88 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省救灾物资储备管理中心 | 77.12 | 77.12 | 77.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省康复辅具技术中心 | 318.46 | 318.46 | 318.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省福利彩票发行管理中心 | 11,130.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,130.28 | 673.01 | 10,457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅信息中心 | 485.51 | 485.51 | 85.51 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,823.22 | 4,454.31 | 6,368.91 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 10,250.00 | 3,921.59 | 6,328.41 |
20802 | 民政管理事务 | 8,963.27 | 2,696.86 | 6,266.41 |
2080201 | 行政运行 | 2,027.35 | 2,027.35 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
2080203 | 机关服务 | 785.34 | 226.09 | 559.25 |
2080204 | 拥军优属 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2080205 | 老龄事务 | 697.17 | 272.17 | 425.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5,397.49 | 145.33 | 5,252.16 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 579.88 | 579.88 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 122.41 | 122.41 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 17.43 | 17.43 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.51 | 415.51 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 389.96 | 347.96 | 42.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 347.96 | 347.96 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
20810 | 社会福利 | 296.89 | 296.89 | 0.00 |
2081003 | 假肢矫形 | 219.27 | 219.27 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 77.62 | 77.62 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 326.82 | 286.32 | 40.50 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 286.32 | 286.32 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 79.27 | 79.27 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 88.30 | 88.30 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 118.75 | 118.75 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
221 | 住房保障支出 | 246.40 | 246.40 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 246.40 | 246.40 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | 0.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,454.31 | 3,561.08 | 893.23 | |
301 | 工资福利支出 | 3,114.90 | 3,114.90 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,255.49 | 1,255.49 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 568.03 | 568.03 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 63.42 | 63.42 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415.51 | 415.51 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.53 | 24.53 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.67 | 124.67 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.48 | 105.48 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 246.40 | 246.40 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 893.23 | 0.00 | 893.23 |
30201 | 办公费 | 19.59 | 0.00 | 19.59 |
30205 | 水费 | 4.09 | 0.00 | 4.09 |
30206 | 电费 | 22.02 | 0.00 | 22.02 |
30207 | 邮电费 | 25.71 | 0.00 | 25.71 |
30208 | 取暖费 | 32.33 | 0.00 | 32.33 |
30211 | 差旅费 | 392.48 | 0.00 | 392.48 |
30213 | 维修(护)费 | 11.45 | 0.00 | 11.45 |
30215 | 会议费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30216 | 培训费 | 24.59 | 0.00 | 24.59 |
30217 | 公务接待费 | 10.69 | 0.00 | 10.69 |
30228 | 工会经费 | 28.92 | 0.00 | 28.92 |
30229 | 福利费 | 45.05 | 0.00 | 45.05 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 47.08 | 0.00 | 47.08 |
30239 | 其他交通费用 | 208.08 | 0.00 | 208.08 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.15 | 0.00 | 11.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 446.18 | 446.18 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 95.71 | 95.71 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 44.13 | 44.13 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 49.11 | 49.11 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 251.13 | 251.13 | 0.00 |
备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 169.67 | 32.00 | 33.09 | 0.00 | 104.58 | 204.00 | 477.09 |
甘肃省民政厅 | 169.67 | 32.00 | 33.09 | 0.00 | 104.58 | 204.00 | 477.09 |
甘肃省民政厅 | 99.91 | 22.00 | 19.11 | 0.00 | 58.80 | 163.00 | 374.49 |
甘肃省老龄工作委员会办公室 | 36.69 | 10.00 | 5.79 | 0.00 | 20.90 | 30.00 | 61.05 |
甘肃省老年公寓 | 0.44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.18 |
甘肃省民政厅后勤服务中心 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
甘肃省荣誉军人休养院 | 5.86 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 2.46 |
甘肃省社会福利服务中心 | 1.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.55 |
甘肃省军休和复退人员管理服务中心 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
甘肃省综合减灾救灾应急管理中心 | 11.37 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 5.12 |
甘肃省救灾物资储备管理中心 | 1.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.34 |
甘肃省康复辅具技术中心 | 6.15 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 1.74 |
甘肃省民政厅信息中心 | 3.16 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1.06 | 5.00 | 30.33 |
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 合计 | 2,052.44 | 532.44 | 1,520.00 |
1 | 办公费 | 217.11 | 14.11 | 203.00 |
2 | 印刷费 | 441.00 | 0.00 | 441.00 |
3 | 水费 | 8.30 | 2.30 | 6.00 |
4 | 电费 | 104.14 | 14.14 | 90.00 |
5 | 邮电费 | 73.01 | 23.01 | 50.00 |
6 | 取暖费 | 36.74 | 21.74 | 15.00 |
7 | 物业管理费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
8 | 差旅费 | 607.38 | 373.88 | 233.50 |
9 | 维修(护)费 | 118.37 | 8.37 | 110.00 |
10 | 会议费 | 193.00 | 10.00 | 183.00 |
11 | 福利费 | 27.04 | 27.04 | 0.00 |
12 | 公务用车运行维护费 | 79.70 | 31.20 | 48.50 |
13 | 其他商品和服务支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
14 | 办公设备购置 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
合计 | 11,130.28 |
其他支出 | 11,130.28 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 11,130.28 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 11,130.28 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
合计 | 7,269.70 | 7,269.70 | 0.00 | 0.00 |
转移性支出 | 7,269.70 | 7,269.70 | 0.00 | 0.00 |
专项转移支付 | 7,269.70 | 7,269.70 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业 | 5,096.20 | 5,096.20 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 5,096.20 | 5,096.20 | 0.00 | 0.00 |
医疗卫生与计划生育 | 2,173.50 | 2,173.50 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省民政厅 | 2,173.50 | 2,173.50 | 0.00 | 0.00 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
(11)部门管理转移支付表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,092.92 | 一、一般公共服务支出 | 40.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11,130.28 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13,207.28 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
十、医疗卫生与计划生育支出 | 415.50 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 270.07 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 15,476.13 | ||
二十五、转移性支出 | 7,269.70 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 29,223.20 | 本年支出合计 | 36,678.68 |
十、上年结转 | 7,455.48 | 二十九、结转下年 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.0000 | ||
收入总计 | 36,678.68 | 支出总计 | 36,678.68 |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,092.92 |
经费拨款 | 18,037.67 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 55.25 |
事业单位国有资产出租、出借收入 | 55.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 11,130.28 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 11,130.28 |
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 |
四、教育专户核算 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 |
八、经营收入 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 29,223.20 |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
0.00 | |
十、上年结转 | 7,455.48 |
财政性资金结转 | 7,439.88 |
一般公共预算收入结转 | 3,102.21 |
政府性基金预算收入结转 | 4,337.67 |
国有资本经营收入结转 | 0.00 |
非财政性资金结转 | 15.60 |
教育专户结转 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 |
财政性资金结余 | 0.00 |
一般公共预算收入结余 | 0.00 |
政府性基金预算收入结余 | 0.00 |
国有资本经营收入结余 | 0.00 |
非财政性资金结余 | 0.00 |
收入合计 | 36,678.68 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 36,678.68 | 5,127.32 | 24,095.88 | 7,455.48 |
一般公共服务支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
财政事务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
其他财政事务支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
社会保障和就业支出 | 13,207.28 | 3,921.59 | 6,328.41 | 2,957.28 |
民政管理事务 | 11,666.60 | 2,696.86 | 6,266.41 | 2,703.33 |
行政运行 | 2,314.14 | 2,027.35 | 0.00 | 286.79 |
一般行政管理事务 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 |
机关服务 | 1,047.04 | 226.09 | 559.25 | 261.70 |
拥军优属 | 45.41 | 0.00 | 30.00 | 15.41 |
老龄事务 | 793.41 | 272.17 | 425.00 | 96.24 |
行政区划和地名管理 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
其他民政管理事务支出 | 6,940.68 | 145.33 | 5,252.16 | 1,543.19 |
行政事业单位离退休 | 596.94 | 579.88 | 0.00 | 17.06 |
归口管理的行政单位离退休 | 122.41 | 122.41 | 0.00 | 0.00 |
事业单位离退休 | 34.07 | 17.43 | 0.00 | 16.64 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.93 | 415.51 | 0.00 | 0.42 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 0.00 | 0.00 |
抚恤 | 455.47 | 347.96 | 42.00 | 65.51 |
伤残抚恤 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
优抚事业单位支出 | 413.47 | 347.96 | 0.00 | 65.51 |
退役安置 | 137.30 | 0.00 | 20.00 | 117.30 |
退役士兵管理教育 | 137.30 | 0.00 | 20.00 | 117.30 |
社会福利 | 301.89 | 296.89 | 0.00 | 5.00 |
假肢矫形 | 219.27 | 219.27 | 0.00 | 0.00 |
社会福利事业单位 | 82.62 | 77.62 | 0.00 | 5.00 |
自然灾害生活救助 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 49.08 |
中央自然灾害生活补助 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 49.08 |
医疗卫生与计划生育支出 | 415.50 | 286.32 | 40.50 | 88.68 |
行政事业单位医疗 | 286.32 | 286.32 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 79.27 | 79.27 | 0.00 | 0.00 |
事业单位医疗 | 88.30 | 88.30 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 118.75 | 118.75 | 0.00 | 0.00 |
医疗救助 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 76.40 |
城乡医疗救助 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 76.40 |
优抚对象医疗 | 52.78 | 0.00 | 40.50 | 12.28 |
优抚对象医疗补助 | 52.78 | 0.00 | 40.50 | 12.28 |
住房保障支出 | 270.07 | 246.40 | 0.00 | 23.67 |
住房改革支出 | 270.07 | 246.40 | 0.00 | 23.67 |
住房公积金 | 270.07 | 246.40 | 0.00 | 23.67 |
其他支出 | 15,476.13 | 673.01 | 10,457.27 | 4,345.85 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 14,360.80 | 673.01 | 10,457.27 | 3,230.52 |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 14,360.80 | 673.01 | 10,457.27 | 3,230.52 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,115.33 | 0.00 | 0.00 | 1,115.33 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,115.33 | 0.00 | 0.00 | 1,115.33 |
